Æç¸®½º ½ºÆäÀξîÇпø ½Ç·Â°ú ÀüÅëÀ» °®Ãá ±¹³» ÃÖ´ë ±Ô¸ð ½ºÆäÀÎ Àü¹® ¾îÇпø
±¹³» ÃÖ°íÀÇ DELE Àü¹® °»çÁøÀÌ ¼ö°»ý¿¡°Ô Á¦°øÇÏ´Â ¼ö¾÷ ÀÚ·áÀÔ´Ï´Ù.
* º» ȨÆäÀÌÁö¿¡ °Ô½ÃµÈ ¿µ»ó¹°°ú ±âŸ ÀÚ·áµéÀº Æç¸®½º ½ºÆäÀξîÇпøÀÇ °íÀ¯ÇÑ Àç»êÀ̹ǷÎ
¹«´Ü º¹Á¦¿Í »ç¿ë, ¹èÆ÷¸¦ ±ÝÁöÇÕ´Ï´Ù.
| ¹øÈ£ | Á¦ ¸ñ | ÆÄÀÏ | ÀÛ¼ºÀÚ | ÀÛ¼ºÀÏ |
|---|---|---|---|---|
| 5470 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 4 (Tarea 3,4)..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-04-08 |
| 5469 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 4 (Tarea 1,2)..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-04-08 |
| 5468 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 4 ´ä¾È..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-04-08 |
| 5467 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 3 ´ä¾È..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-04-03 |
| 5466 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 3(tarea3.4)..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-04-03 |
| 5465 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 3(tarea1,2)..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-04-03 |
| 5464 | [½ÇÀüµ¨·¹-B2] 5,6ÁÖÂ÷´ä¾È+µè±âÆÄÀÏ..[0] |
|
Prof.Hana | 2025-04-01 |
| 5463 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 2(tarea3,4)..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-03-27 |
| 5462 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo 2(tarea1,2)..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-03-27 |
| 5461 | [½ÇÀüµ¨·¹-A2] 5¿ù µ¨·¹¹Ý- Modelo2 ´ä¾È..[0] |
|
Prof.Delma | 2025-03-27 |


Copyright @ FELIZ Institute All Right Reserved.